Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC)

MCHC
Гемоглобин
г/дл

Краткое описание

Показатель насыщенности эритроцитов Hb.

Подробное описание

MCHC используют для дифференциальной диагностки анемий. Величина MCHC позволяет диагностировать характер нарушений водно-электролитного баланса. 

Референтные значения

Норма
Женский возраст референтные значения ед.изм.
мин. макс.
1 - 3 день 29 37 г/дл
3 - 7 день 28 38 г/дл
1-ый месяц (2,3,4 неделя) 28 38 г/дл
2-ой месяц 29 37 г/дл
3-6 месяц 30 36 г/дл
0,5 до 3 лет 33 33.6 г/дл
с 3 до 7 лет 32.4 36.8 г/дл
с 7 до 13 лет 32.2 36.8 г/дл
с 13 до 20 лет 32.4 36.8 г/дл
с 20 до 30 лет 32.6 35.6 г/дл
с 30 до 40 лет 32.6 35.8 г/дл
с 40 до 50 лет 32.4 35.8 г/дл
с 50 до 60 лет 32.2 35.8 г/дл
с 60 до 66 лет 32.2 35.6 г/дл
с 66-ти лет 31.8 36.8 г/дл
Мужской возраст референтные значения ед.изм.
мин. макс.
1 - 3 день 29 37 г/дл
3 - 7 день 28 38 г/дл
1-ый месяц (2,3,4 неделя) 28 38 г/дл
2-ой месяц 29 37 г/дл
3-6 месяц 30 36 г/дл
0,5 до 3 лет 32.2 36.6 г/дл
с 3 до 7 лет 32.2 36.2 г/дл
с 7 до 13 лет 32 37 г/дл
с 13 до 20 лет 32.2 36.4 г/дл
с 20 до 30 лет 32.8 36.2 г/дл
с 30 до 40 лет 32.6 36.2 г/дл
с 40 до 50 лет 32.6 36.4 г/дл
с 50 до 60 лет 32.6 36.2 г/дл
с 60 до 66 лет 32.2 36.9 г/дл
с 66-ти лет 32 36.4 г/дл

Источники и литература

На главную
Наверх